Datum: 20.03.2015. Vrijeme: 17:00 Lokacija: Prizemlje hotela
Tabela:
[standings league_id=3]
Natjecateljice:
Zračna luka Zagreb
Prezime i ime |
Ukupno | |
Bacan Ana | Zagreb | 118 |
Baković Mirna | Zagreb | 121 |
Hemula Uršula | Zagreb | 94 |
Knežević Pascale | Zagreb | 149 |
Pribanić Sanja | Zagreb | 185 |
Zračna luka Pula
Prezime i ime |
Ukupno | |
Božac Ivana | Pula | 68 |
Fabris Branka | Pula | 101 |
Kaić Deana | Pula | 81 |
Vrangalovski Manuela | Pula | 91 |
Valentina | Pula | 78 |
Zračna luka Dubrovnik
Prezime i ime | Ukupno | |
Mare | Dubrovnik | 100 |
Damjanović Kate | Dubrovnik | 111 |
Dina | Dubrovnik | 96 |
Ankica | Dubrovnik | 161 |
Dučić Kate | Dubrovnik | 114 |
Zračna luka Osijek
Prezime i ime | Ukupno | |
Leš Branka | Osijek | 81 |
Vlahović Mirta | Osijek | 78 |
Ivanković Ana | Osijek | 55 |
Leš Branka | Osijek | 59 |
Ivanković Ana | Osijek | 54 |
Zračna luka Split
Prezime i ime | Ukupno | |
Soša Mirjana | Split | 92 |
Brkić Zorica | Split | 70 |
Culić Marija | Split | 81 |
Litović Ksenija | Split | 92 |
Veljača Lovorka | Split | 92 |
Zračna luka Zadar
Prezime i ime | Ukupno | |
Bačić Zrinka | Zadar | 84 |
Fruhwirth Dorotea | Zadar | 36 |
Radić Nikolina | Zadar | 81 |
Rudić Sanja | Zadar | 100 |
Marija | Zadar | 146 |
Odgovori