Datum: 21.03.2015. Vrijeme: 13:00 Lokacija: Sala za sastanke
Tabela:
| Pos | Team | Pld | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ZL Zagreb | 5 | 13,5 | |
| 2 | • | ZL Split | 5 | 12,0 | |
| 3 | • | ZL Zadar | 5 | 6,0 | |
| 4 | • | ZL Osijek | 5 | 5,5 | |
| 5 | • | ZL Dubrovnik | 5 | 4,0 | |
| 6 | • | ZL Pula | 5 | 4,0 |
Natjecatelji:
Zračna luka Zagreb
| Prezime i ime | Grad |
| Mustač Vlasta | Zagreb |
| Šafranić Josip | Zagreb |
| Klasnić Miroslav | Zagreb |
| Saraga Josip | Zagreb |
Zračna luka Dubrovnik
| Prezime i ime | Grad |
| Ivo Primorac | Dubrovnik |
| Božo Simović | Dubrovnik |
| Pavica Arkulin | Dubrovnik |
Zračna luka Osijek
| Prezime i ime | Grad |
| Leš Branka | Osijek |
| Šalić Ivica | Osijek |
| Franjić Zlatko | Osijek |
Zračna luke Pula
| Prezime i ime | Grad |
| Glušac Radovan | Pula |
| Vuković Aleksandar | Pula |
| Verbanc Ana | Pula |
Zračna luka Split
| Prezime i ime | Grad |
| Pensa Ante | Split |
| Kelam Ivica | Split |
| Tafra Neven | Split |
| Žižić Ana | Split |
Zračna luka Zadar
| Prezime i ime | Grad |
| Marković Darko | Zadar |
| Paleka Josip | Zadar |
| Radić Nikolina | Zadar |
Napomena: Navedeni su ljudi sa popisa natjecatelja. Finalni natjecatelji koji će sudjelovati u takmičenju biti će prijavljeni na dan natjecanja.

Odgovori